Tecno tools atrezzatura e strumenti
Home Page » Catalogo » Misura e Controllo » Micrometri » SERIE MAS

Produttori


Categorie


Informazioni
Forniture Professionali B2B
Marchi
Ricerche Gooogle
Contattaci
FAQ
Privacy
Come Registrarsi
Come Acquistare
Pagamento e Consegna
Condizioni Di Vendita
prodotti
Promozione Utensili Isolati VDE
Promozioni Einhell Estate 2008
Promozioni Modellismo e Micromeccanica 2008
Speciale Assortimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRECISIONE E MODALITÀ D´USO DEI MICROMETRI
[SERIE MAS]
 Disponibilità: prodotto esaurito
Prezzo: 0,00EUR

Appoggio ampio centraggio sui fianchi
Accoppiamenti scanalati a fianchi rettilinei paralleli (per accoppiamenti destinati a trasmettere tutto il movimento torcente che l´albero pieno può sopportare, quando l´accoppiamento sia scorrevole sotto carico).



ALBERI SCANALATI
Designazione
UNI
Ø interno Ø esterno spessore aletta
f8
N. c. R
min max min max min max alette smusso Raggio
16 UNI 8953 15.95 15.84 19.93 19.80 2.493 2.479 10 0.2 0.2
18 UNI 8953 17.95 17.84 22.93 22.80 2.993 2.979 10 0.2 0.2
21 UNI 8953 20.93 20.80 25.93 25.80 2.993 2.979 10 0.2 0.2
23 UNI 8953 22.93 22.80 28.93 28.80 3.99 3.972 10 0.2 0.2
26 UNI 8953 25.93 25.80 31.92 31.76 3.99 3.972 10 0.2 0.2
28 UNI 8953 27.93 27.80 34.92 34.76 3.99 3.972 10 0.3 0.3
32 UNI 8953 31.93 31.76 39.92 39.76 4.99 4.972 10 0.3 0.3
36 UNI 8953 35.92 35.76 44.92 44.76 4.99 4.972 10 0.3 0.3
42 UNI 8953 41.92 41.76 51.90 51.71 5.99 5.972 10 0.5 0.5
46 UNI 8953 45.92 45.76 55.90 55.71 6.987 6.965 10 0.5 0.5
52 UNI 8953 51.90 51.71 59.90 59.71 4.99 4.972 16 0.5 0.5
56 UNI 8953 55.90 55.71 64.90 64.71 4.99 4.972 16 0.5 0.5
62 UNI 8953 61.90 61.71 71.90 71.71 5.99 5.972 16 0.5 0.5
72 UNI 8953 71.90 71.71 81.88 81.66 6.987 6.965 16 0.5 0.5
82 UNI 8953 81.88 81.66 91.88 91.66 5.99 5.972 20 0.5 0.5
92 UNI 8953 91.88 91.66 101.88 101.66 6.987 6.965 20 0.5 0.5
102 UNI 8953 101.88 101.66 114.88 114.66 7.987 7.965 20 0.5 0.5
112 UNI 8953 111.88 111.66 124.85 124.60 8.987 8.965 20 0.5 0.5
FORI BROCCIATI
Designazione
UNI
larghezza scanalatura
Ø interno Ø esterno pezzo trattato
dopo brocciatura
pezzo non trattato
dopo brocciatura
N. R Sm
H11 H13 D9 F8 scanal. Raggio Smusso
min max min max min max min max
16 UNI 8953 16.00 16.11 20.00 20.27 2.514 2.528 2.507 2.521 10 0.2 0.2
18 UNI 8953 18.00 18.11 23.00 23.33 3.014 3.028 3.007 3.021 10 0.2 0.2
21 UNI 8953 21.00 21.13 26.00 26.33 3.014 3.028 3.007 3.021 10 0.2 0.2
23 UNI 8953 23.00 23.13 29.00 29.33 4.02 4.038 4.010 4.028 10 0.2 0.2
26 UNI 8953 26.00 26.13 32.00 32.39 4.02 4.038 4.010 4.028 10 0.2 0.2
28 UNI 8953 28.00 28.13 35.00 35.39 4.02 4.038 4.010 4.028 10 0.3 0.3
32 UNI 8953 32.00 32.16 40.00 40.39 5.02 5.038 5.010 5.028 10 0.3 0.3
36 UNI 8953 36.00 36.16 45.00 45.39 5.02 5.038 5.010 5.028 10 0.3 0.3
42 UNI 8953 42.00 42.16 52.00 52.46 6.02 6.038 6.010 6.028 10 0.5 0.5
46 UNI 8953 46.00 46.16 56.00 56.46 7.025 7.047 7.013 7.035 10 0.5 0.5
52 UNI 8953 52.00 52.19 60.00 60.46 5.02 5.038 5.010 5.028 16 0.5 0.5
56 UNI 8953 56.00 56.19 65.00 65.46 5.02 5.038 5.010 5.028 16 0.5 0.5
62 UNI 8953 62.00 62.19 72.00 72.46 6.02 6.038 6.010 6.028 16 0.5 0.5
72 UNI 8953 72.00 72.19 82.00 82.54 7.025 7.047 7.013 7.035 16 0.5 0.5
82 UNI 8953 82.00 82.22 92.00 92.54 6.02 6.038 6.010 6.028 20 0.5 0.5
92 UNI 8953 92.00 92.22 102.00 102.54 7.025 7.047 7.013 7.035 20 0.5 0.5
102 UNI 8953 102.00 102.22 115.00 115.54 8.025 8.047 8.013 8.035 20 0.5 0.5
112 UNI 8953 112.00 112.22 125.00 125.54 9.025 9.047 9.013 9.035 20 0.5 0.5






CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRECISIONE E MODALITÀ D´USO DEI MICROMETRI 0,00EUR Aggiungi   Rimuovi
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il giovedì 27 marzo, 2008.
Recensioni


Info sul produttore
Altri prodotti
Questo prodotto è stato aggiunto al nostro catalogo il :giovedì 27 marzo, 2008


Login Box

Indirizzo E-mail

Password



Non ricordi la password?


Registrati





Valute


Comunicazioni
Comunicazioni Comunica gli aggiornamenti di CARATTERISTICHE TECNICHE DI PRECISIONE E MODALITÀ D´USO DEI MICROMETRI



Log In   |  Area utente  | Copyright © 2007 osCommerce Powered by osCommerce| Graphic Template dy DEVEL 



Gli ordini devono rispettare i requisiti minimi per essere evasi
Copyright © 2003 osCommerce
Powered by osCommerce.it

Tecno-Tools P.I.01537010991 Uffici: via Fornace 15/2
16015 Casella (GE) Italy

Magazzini: C.so Trento e Trieste 50
loc. Borgo Fornari 16019 Ronco Scrivia (GE) Italy